توان نامی (W) | 4000 |
توان بیشینه (W) | 8000 |
ولتاژ (V) | 72 |
دور خروجی موتور (Eco Mode) RPM | 2800 |
دور خروجی موتور (Normal Mode) RPM | 3400 |
دور خروجی موتور (Sport Mode) RPM | 4000 |
گشتاور بیشینه موتور (Nm) | 70 |
محافظت در برابر نفوذ موتور و کنترلر | IP67 |
ضریب دنده گیربکس | 1:7.3/1:11.3 |
وزن (kg) | 43 |
نوع موتور | سنکرون آهنربای دائم (PMSM) |
این موتور نیز شبیه موتور BLDC است که دارای آهنرباهای دائمی روی روتور است. مشابه موتورهای BLDC، این موتورها همچنین دارای ویژگی های کششی مانند چگالی توان بالا و راندمان بالا هستند. تفاوت این است که PMSM دارای EMF پشت سینوسی است در حالی که BLDC دارای EMF پشت ذوزنقه ای است. موتورهای سنکرون مغناطیس دائمی برای توان بالاتر در دسترس هستند. PMSM بهترین انتخاب برای کاربردهای با کارایی بالا مانند اتومبیل، اتوبوس است. علیرغم هزینه بالا، PMSM رقابت سختی را برای موتورهای القایی به دلیل افزایش بازده نسبت به موتورهای القایی ایجاد میکند. PMSM نیز از موتورهای BLDC گرانتر است. اکثر خودروسازان از موتورهای PMSM برای خودروهای هیبریدی و الکتریکی خود استفاده میکنند. به عنوان مثال، تویوتا پریوس، شورولت بولت EV، فورد فوکوس الکتریک، موتورسیکلت های صفر S/SR، نیسان لیف، هندا آکورد، بی ام و i3 و غیره از موتور PMSM برای پیشرانه استفاده میکنند.
Type | PMSM |
Rated Watt | 4000W |
Rated Volts | 48v/60V/72 |
Rated current | 80/70/60 |
Max current | 150A |
Max speed | 3800-4300RPM |
Rated speed | 3500RPM |
Rated Torque | 11.2N.M |
Max torque | 78 N.M |
No-load current | ≤ 10 A |
Highest efficiency | 97% |
Waterproof level | IP67 |
PEAK POWER | 8000W |
Voltage constant | 48V/60V/72V |
Number of pair pole | 5 |
Cooling method | Fan |
Stator resistance | 0.04mΩ |
Stator inductance | 85μ |
Type | PMSM |
Current | 150A |
Watt | 4000W |
Volts | 48V/60V/72V |
Under voltage | 41.5±0.5V |
ENVIRONMENT TEMPERATURE: | -20℃-60℃ |
RENEGERATIVE BRAKING | yes |
ANTI SLIP DOWN PROTECTION | yes |
OVER TEMPERATURE CUTTOFF | yes |
SOFT START | yes |
HIGH TORQUE | yes |
COOLING | Nature |
IP STANDARDS | IP67 |
OVER CURRENT CUTT OFF | yes |
SHORT CIRCUIT CUTT OFF | yes |
CONTROLLER SIZE | 296*151*80mm |
MAXIMUM OPERAT TEMPERATURE | 120℃ |
WEIGHTDRY(KG) | 2.6KG |
THREE-SPEED REGULATION FUNCTION | SPORT MODE, NORMAL MODE, ECO MODE |
Type | Independent suspension |
Ratio | 1:7.2 or 1:7.3/1:11.3 |
Widths | / |
Climbing ability | 10-20 degree |
Max Speed | 45-55kmh |
مدل موتور : 8kW-PMSM-POWERTRAIN - ظریب دنده 1:7.3 | |||||||
شیب بیشینه (%) | 38 | 26 | 21 | 19 | |||
وزن ناخالص (kg) | 500 | 750 | 900 | 1000 | |||
قطر چرخ (cm) | 53 | ||||||
دور موتور (rpm) | 4000 | ||||||
سرعت نهایی (km/h) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
ضریب دنده | 1:7.3 | ||||||
گشتاورپیک موتور (Nm) | 70 | ||||||
گشتاورپیک - چرخ (Nm) | 510 | ||||||
توان-سرعت نهایی (kW) | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | |||
ولتاژ باتری (V) | 72 | ||||||
ظرفیت باتری (Ah) | 100 | ||||||
مسافت پیمایشی (km) | 150 | 125 | 110 | 100 | |||
مصرف شیب (Wh/km) | 45 | 55 | 60 | 65 | |||
*مقادیر مسافت پیمایشی و مصرف وسیله با فرض شیب صفر درصد محاسبه شده است | |||||||
Actual road load test: full load weight:900kg(7+1)people no load speed:50-55km/h full load speed:45-50km/h full load traveling current:45-55a full load climbing ablity:7-20° slope full load climbing speed:20-25km/h |
مدل موتور : 8kW-PMSM-POWERTRAIN - ظریب دنده 1:11.3 | |||||||
شیب بیشینه (%) | 65 | 42 | 35 | 32 | |||
وزن ناخالص (kg) | 500 | 750 | 900 | 1000 | |||
قطر چرخ (cm) | 53 | ||||||
دور موتور (rpm) | 4000 | ||||||
سرعت نهایی (km/h) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
ضریب دنده | 1:11.3 | ||||||
گشتاورپیک موتور (Nm) | 70 | ||||||
گشتاورپیک - چرخ (Nm) | 840 | ||||||
توان-سرعت نهایی (kW) | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||
ولتاژ باتری (V) | 72 | ||||||
ظرفیت باتری (Ah) | 100 | ||||||
مسافت پیمایشی (km) | 220 | 165 | 145 | 130 | |||
مصرف شیب (Wh/km) | 30 | 40 | 46 | 50 | |||
*مقادیر مسافت پیمایشی و مصرف وسیله با فرض شیب صفر درصد محاسبه شده است |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |