| LiFePO4 A123 3.2V 20Ah Pouch Cell | |
| ظرفیت (Ah) | 20 |
| نوع باتری | لیتیوم فسفات |
| ولتاژ نامی (V) | 3.3 |
| ولتاژ شارژ (V) | 3.65 |
| چگالی انرژی | (nominal, Wh/kg) 131 |
| (nominal, Wh/L) 247 | |
| بیشینه جریان شارژ | 500 |
| بیشینه جریان دشارژ | 360 |
| دمای نگهداری | 40°C to 60°C- |
| دمای عملیاتی | 30°C to 55°C- |
| ابعاد سلول | (mm) 7.25 x 160 x 227 |
| وزن (g) | 496 |
| طول عمر | 3000 |
| کاربرد | خودرو هیبریدی |
AMP20M1HD-A
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |