شناسایی و نحوه عیب یابی و رفع خطاهای نمایشگر هوشمند دوچرخه برقی سری S مدل های SW900 و S900
S900 error Indication
S900 ebike display user manual - راهنمای کاربری نمایشگر S900
نمایشگر و سیستم هوشمند دوچرخه برقی | |
ولتاژ کاری | 36 - 48 - 60 - 72 ولت |
وزن | 250 گرم |
ابعاد | 109.6x61.8x14 میلیمتر |
پروتکل ارتباطی | UART |
محافظت در برابر نفوذ | IP65 |
سرعت | |
مسافت | |
تنظیم سیستم کمکی (PAS) | |
راه اندازی چراغ | |
کروز کنترل | |
سیستم عیب یابی |
Code | Indication | توضیحات |
0 | Normal | سیستم بدون خطا |
1 | Reserved | |
2 | Brake | خطا در سیستم ترمز |
3 | Power Sensor Error (riding mark) | خطا در سنسور پدال |
4 | Cruise at 6km/h | کروز کنترل |
5 | Real-time Cruise | کروز کنترل |
6 | Low Battery Voltage | کمینه ولتاژ - باتری شارژ شود |
7 | Motor Error | خطای موتور - اتصال کابل موتور به کنترلر چک شود |
8 | Handlebar/ Throttle Error | خطا در دسته گاز - دسته گاز چک شود |
9 | Controller Error | خطای کنترلر - ماسفتهای کنترلر چک شود |
10 | Communications Receiving Error | خطا در دریافت اطلاعات - اتصالات سیم ها چک شود |
11 | Communications sending Error | خطا در ارسال اطلاعات - اتصالات سیم ها چک شود |
12 | BMS Communications Error | خطای تبادل اطلاعات با سیستم مدیریت باتری |
13 | Light Error | خطای چراغ - اتصال کوتاه چراغ چک شود |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |