
شناسایی و نحوه عیب یابی و رفع خطاهای نمایشگر هوشمند دوچرخه برقی سری S مدل های SW900 و S900
S900 error Indication

S900 ebike display user manual - راهنمای کاربری نمایشگر S900 و SW900

Yolin Display Configuration Sheet
| Model | YL-80C | Controller | Protocol | YL-KDS | |
| Rated Voltage | 48V | Battery Type | Ternary lithium | Protocol Version | A2 |
| Software No. | Serial No. | ||||
| Hardware No. | BOM Remark |
Configurations


Yolin Display Configuration Sheet
| Model | YL-70E | Controller | Protocol | YL-KDS | |
| Rated Voltage | 36V | Battery Type | Ternary lithium | Protocol Version | A2 |
| Software No. | Serial No. | ||||
| Hardware No. | BOM Remark |
Configurations
کد خطاهای نمایشگر
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |