شناسایی و نحوه عیب یابی و رفع خطاهای نمایشگر هوشمند دوچرخه برقی سری S مدل های SW900 و S900
S900 error Indication
S900 ebike display user manual - راهنمای کاربری نمایشگر S900
ولتاژ کاری | 24 - 36 - 48 - 60 ولت |
وزن | 250 گرم |
ابعاد | 90.6x53.8x14 میلیمتر |
پروتکل ارتباطی | UART |
محافظت در برابر نفوذ | IP65 |
قطر داخلی پایه | 22 الی 32 میلیمتر |
سرعت | |
مسافت | |
تنظیم سیستم کمکی (PAS) | |
راه اندازی چراغ | |
کروز کنترل | |
سیستم عیب یابی | |
USB |
New | De script ion | Range | توضیحات |
P01 | Brightness | (1 is the darkest; 3 is the brightest | تنظیم روشنایی صفحه نمایش |
P02 | Mileage Unit | 0 is KM, 1 is MILE | واحد مسافت |
P03 | Voltage grades | 24V/36V/48V/52V/72V | تعیین ولتاژ |
P04 | sleep time | 0: never, other figures refer to the hibernation time- min | زمان خاموشی خودکار |
P05 | PAS grades | 3-5-9 | حساسیت سنسور پدال |
P06 | Wheel Size | Unit: inch Precision: 0.1 | قطر چرخ به اینچ |
P07 | Range | 46 f or direct drive mot or s and 01 f or geared (500w - 750W) mot or s. | |
P08 | Speed limit | Range: 0-50 km/h, 100 means no limit | محدودیت سرعت |
P09 | Zero & Non-zero Start | Zero start (0) / Non-zero start (1) | |
P10 | Drive Mode | 0: Power Drive (throttle does not w or k)/ 1: Electric Drive / 2: Power Drive + Electric Drive | نوع سیستم رانش - (2 هیبرید) |
P12 | Assist Power Intensity | Range: 0-5 | شدت سیستم کمکی - 3 |
P13 | Power Magnet Steel Number | 5 / 8 / 12pcs | تعداد مگنتهای سنسور پدال - 12 |
P14 | Current limit Value | 12A by default; Range: 1-20A | حد بالای جریان - 20 |
P15 | Max Speed | سرعت نهایی - 30 | |
P16 | ODO Zero-Out | Long press the upper key f or 5 seconds | ریست کردن مسافت |
Note: When you set P09 as 0, whether you set P10 as 0, 1, or 2, both throttle and PAS can start the system and work. When you set P09 as 1 and P10 as 0, only PAS can start the system. When you set P09 as 1 and P10 as 1, both throttle and PAS won’t work. When you set P09 as 1 and P10 as 2, only PAS can start the system, then the throttle will work |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |