نوع | Drag Coefficient - cd - |
ورق مسطح | 0.001 |
دلفین | 0.0036 |
صفحه غیر مسطح | 0.005 |
هواپیمای باری | 0.012 |
جنگنده مافوق صوت | 0.016 |
بدنه ساده | 0.04 |
بال هواپیما، حالت استاندارد | 0.05 |
بدنه بلند ساده | 0.1 |
بال هواپیما، حالت متوقف | 0.15 |
خودرو مدرن مانند تویوتا پریوس | 0.26 |
خودروی اسپرت، با قسمت عقب شیب دار | 0.2 - 0.3 |
خودروی سدان مانند اپل وکترا | 0.29 |
نیم کره تو خالی روبه باد | 0.38 |
پرنده | 0.4 |
نیم کره تو پر | 0.42 |
کره | 0.5 |
خودروی صندوق دار | 0.4 - 0.5 |
حودروی با سقف باز شو | 0.6 - 0.7 |
اتوبوس | 0.6 - 0.8 |
خودروهای قدیمی کالسکه ای مانند فورد تی | 0.7 - 0.9 |
مکعب | 0.8 |
دوچرخه مسابقه ای | 0.88 |
دوچرخه | 0.9 |
کامیون کشنده | 0.96 |
کامیون | 0.8 - 1.0 |
انسان ایستاده | 1.0 – 1.3 |
دوچرخه | 1.1 |
دیسک نازک | 1.1 |
نیم کاره تو پر که سطح صاف آن به سمت باد است | 1.17 |
ورق مربعی شکل در حالت ۹۰ درجه | 1.17 |
سیم ها و کابل ها | 1.0 - 1.3 |
فرد ایستاده | 1.0 - 1.3 |
نیم استوانه تو خالی مقابل باد | 1.2 |
نیم کره تو خالی مقابل باد | 1.42 |
انواع وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی شامل خودروهای 2، 3 و 4 چرخ از قبیل خودروهای شهری برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی، اسکوتر برقی و دوچرخههای برقی
طراحی، مهندسی و ساخت خودروهای 2، 3 و 4 چرخ برقی
با توجه به تحقیقات بازار انجام گرفته، رانندگان موتورسیکلت ها عمدتاً به دو دسته پرمصرف و کم مصرف تقسیم میشوند.
امروزه با توجه به آلودگی بیش از حد هوای شهرهای بزرگ بخصوص کلان شهر تهران و همچنین در مرز هشدار قرار داشتن هوای شهر در اکثر اوقات نیاز به اتتخاذ راهکاری عملیاتی نه در حد واردات موتورهای الکتریکی با قیمتهای سرسام آور، بلکه راهکاری عملی متناسب با نیاز مصرف کنندگان و بودجه ی آنها احساس میشود.
موتور سه چرخ برقی طراحی شده با توان 3 کیلووات و ظرفیت حمل 400 کیلوگرم با سرنشین توانایی شیب پیمایی 10 درجه معادل با 18 درصد و رسیدن به سرعت نهایی 45 کیلومتر بر ساعت را داراست.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |