ضرایب مقاومت هوا اشکال مختلف برای طراحی خودرو
وسایل نقلیه الکتریکی چیز جدیدی برای این دنیا نیست، اما با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نگرانی در مورد کنترل آلودگی، برچسبی از حمل و نقل آینده به آن داده شده است.
عنصر اصلی یک خودرو برقی، به غیر از باتری خودروهای الکتریکی،چیزی که جایگزین موتورهای احتراق داخلی میشود، یک موتور الکتریکی است.
توسعه سریع در زمینه الکترونیک قدرت و تکنیک های کنترل، فضایی را برای انواع موتورهای الکتریکی ایجاد کرده است تا در وسایل نقلیه الکتریکی مورد استفاده قرار گیرند.
موتورهای الکتریکی مورد استفاده برای کاربردهای خودرو باید دارای ویژگی هایی مانند گشتاور راه اندازی بالا، چگالی توان بالا، راندمان خوب و غیره باشند.
بررسی بهترین خودروهای برقی و معرفی 20 خودروی برقی برتر از نگاه برنامه تخته گاز (Top Gear)
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی ارزان ترین خودروهای برقی روز دنیا اعم از ظرفیت باتری، توان و گشتاور بیشینه، شتاب و سرعت نهایی، تعداد سرنشین، کارایی و مصرف و قیمت میپردازیم.
در این بررسی برای 3 نوع خودرو شهری در کلاسبندی خودروهای هاچبک شهری یا میکروکار با وزن ناخالص 1200 کیلوگرم شبیه به خودروهای دوو ماتیز و ام وی ام 110، خودروهای سدان و هاچبک سایز متوسط با وزن ناخالص 1500 کیلوگرم شبیه به خودروهای کوییک، ساینا و تیبا و خودروهای کراس اوور با وزن نا خالص 2500 کیلوگرم و وانت و ون برقی با وزن های ناخالص 2000، 2500 و 3000 کیلوگرم، سیستم رانش طراحی شده مشاهده میشود.
وسایل نقلیه الکتریکی نه تنها به عنوان جایگزینی مستقیم برای خودروها در حال تکامل شناخته میشوند، بلکه بسیاری از خودروسازان تلاش میکنند ما را تشویق کنند تا نحوه رفت و آمد خود را دوباره ارزیابی کنیم. حمل و نقل شهری بخش مهمی از این امر است، بنابراین ما نگاهی انداختهایم به اینکه چه خودروهای برقی دو و چهار نفره در دسترس هستند و چه چیزی در راه است.
محاسبات عملکرد سیستم رانش و منبع انرژی در خودروهای برقی شامل دوچرخه برقی، سه چرخه برقی، وانت برقی سه چرخ، موتورسیکلت و اسکوتر برقی و خودرو برقی
اگر میخواهید وسیله نقلیه برقی مانند دوچرخه، سه چرخه، موتورسیکلت، اسکوتر یا خودرو برقی طراحی کنید، اطلاعات زیر کمکتان میکند.
همه ما میدانیم که آلودگی هوا یک موضوع مهم جهانی است که باعث مرگ و میر های زودرس و بیماری ها در سراسر جهان میشود. هر یک از ما خواسته یا ناخواسته ردپای کربن را بر روی محیط زیست میگزاریم و موجب ایجاد خطرات زیست محیطی هستیم.
در حالی که تغییرات و پیشرفت ها در زمینه خودروهای الکتریکی در حال انجام است، زمان آن رسیده است که ما به عنوان مهندس بدانیم که چه چیزی زیر کاپوت یک ماشین الکتریکی است و چگونه کار میکند. بنابراین در این مقاله بیایید یک وسیله نقلیه الکتریکی را تجزیه کنیم تا در مورد آنها یاد بگیریم.
Rear Drive Axle Assembly HQ10 Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake |
Braking Diameter (mm) | 110/130 |
Structure | Split Semi-floating |
Adaptive Gearbox Model | JS10 |
Gear Ratio | 7/1; 13/1; 26/1 |
Rated Output Torque (N·m) | 140 |
Max. Output Torque (N·m) | 210 |
Adaptive Motor | TF120AH |
Rated Voltage (V) | 24/36/48 |
Rated Power (W) | 350/500/750/1000 |
Rated Torque (N·m) | 1.2/1.7/2.3/3.2 |
Rated Current (A) | 9.5/13.5/21/28 |
No-load Current (A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
No-load Revolution (RPM) | 3350/3350/3250/3250 |
Rated Revolution (RPM) | 2800/2800/3000/3000 |
Max. Torque (N·m) | 6/8.5/13/18 |
Max. Power (W) | 700/1000/1500/2000 |
Rated Efficiency (%) | ≥75 |
Working Cycle (min.) | S1 |
Insulation Class | F |
Protection Level | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ10 | HQ10 | HQ10 |
L1 Size (mm) | 580 | 780 | 880 |
L2 Size (mm) | 340 | 535 | 560 |
Rear Drive Axle Assembly HQ10D Series
Braking Mode | Disc Brake |
Braking Diameter (mm) | 130/160 |
Structure | Split Semi-floating |
Adaptive Gearbox Model | JS10 |
Gear Ratio | 7/1; 13/1; 26/1 |
Rated Output Torque (N·m) | 140 |
Max. Output Torque (N·m) | 210 |
Adaptive Motor | TF120AH |
Rated Voltage (V) | 24/36/48 |
Rated Power (W) | 350/500/750/1000 |
Rated Torque (N·m) | 1.2/1.7/2.3/3.2 |
Rated Current (A) | 9.5/13.5/21/28 |
No-load Current (A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
No-load Revolution (RPM) | 3350/3350/3250/3250 |
Rated Revolution (RPM) | 2800/2800/3000/3000 |
Max. Torque (N·m) | 6/8.5/13/18 |
Max. Power (W) | 700/1000/1500/2000 |
Rated Efficiency (%) | ≥75 |
Working Cycle (min.) | S1 |
Insulation Class | F |
Protection Level | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ10D | HQ10D | HQ10D |
L1 Size (mm) | 580 | 780 | 880 |
L2 Size (mm) | 340 | 535 | 560 |
Rear Drive Axle Assembly HQ12 Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake |
Braking Diameter (mm) | 130/160 |
Structure | Split Semi-floating |
Adaptive Gearbox Model | JS12F/JS12D |
Gear Ratio | 10/1; 22/1 |
Rated Output Torque (N·m) | 200 |
Max. Output Torque (N·m) | 300 |
Adaptive Motor | TF120AHF |
Rated Voltage (V) | 24/36/48/60 |
Rated Power (W) | 350/500/650/750 |
Rated Torque (N·m) | 1.1/1.7/2.2/2.6 |
Rated Current (A) | 9.5/13.5/15/17 |
No-load Current (A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
No-load Revolution (RPM) | 3250/3150/3150/3050 |
Rated Revolution (RPM) | 2900/2800/2800/2700 |
Max. Torque (N·m) | 6.5/10/13/18 |
Max. Power (W) | 700/1000/1300/1500 |
Rated Efficiency (%) | ≥75 |
Working Cycle (min.) | S1 |
Insulation Class | F |
Protection Level | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ12 |
L1 Size (mm) | 590/610/730/840/900 |
L2 Size (mm) | 340/410/530/640/700 |
Rear Drive Axle Assembly HQ12D Series
Braking Mode | Disc Brake |
Braking Diameter (mm) | 160/180 |
Structure | Split Semi-floating |
Adaptive Gearbox Model | JS12F/JS12D |
Gear Ratio | 10/1; 22/1 |
Rated Output Torque (N·m) | 200 |
Max. Output Torque (N·m) | 300 |
Adaptive Motor | TF120AHF |
Rated Voltage (V) | 24/36/48/60 |
Rated Power (W) | 350/500/650/750 |
Rated Torque (N·m) | 1.1/1.7/2.2/2.6 |
Rated Current (A) | 9.5/13.5/15/17 |
No-load Current (A) | ≤2.5 / ≤3 / ≤3.5 / ≤4 |
No-load Revolution (RPM) | 3250/3150/3150/3050 |
Rated Revolution (RPM) | 2900/2800/2800/2700 |
Max. Torque (N·m) | 6.5/10/13/18 |
Max. Power (W) | 700/1000/1300/1500 |
Rated Efficiency (%) | ≥75 |
Working Cycle (min.) | S1 |
Insulation Class | F |
Protection Level | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ12D |
L1 Size (mm) | 590/610/730/840/900 |
L2 Size (mm) | 340/410/530/640/700 |
Rear Drive Axle Assembly HQ12D Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake | |
Braking Diameter (mm) | 160/180/200/220 | |
Structure | Split Semi-floating | |
Adaptive Gearbox Model | JS14BA | |
Gear Ratio | 8/1; 10/1; 12/1; 15/1; 19/1 | |
Rated Output Torque (N·m) | 500 | |
Max. Output Torque (N·m) | 800 | |
Adaptive Motor | TF133AH | TF133BHF |
Rated Voltage (V) | 48/60/72 | 48/60/72 |
Rated Power (W) | 1200/1350/1500/1800/2200 | 1000/1200 |
Rated Torque (N·m) | 3.1/3.5/4.1/4.5/4.6 | 2.8/3.2 |
Rated Current (A) | 33/37/41/40/48 | 23/26 |
No-load Current (A) | ≤6 / ≤6.5 / ≤7/ ≤7.5/≤8 | ≤5/≤6 |
No-load Revolution (RPM) | 4800/4100/3800/4300/5300 | 3600/3900 |
Rated Revolution (RPM) | 4500/3700/3500/4000/5000 | 3300/3600 |
Max. Torque (N·m) | 18/21/25/28/30 | 18/21 |
Max. Power (W) | 2500/2800/3200/3800/4500 | 2000/2500 |
Rated Efficiency (%) | ≥75 | ≥75 |
Working Cycle (min.) | S1 | S1 |
Insulation Class | F | F |
Protection Level | IP33 | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ14 |
L1 Size (mm) | 660/750/830/850/950/1030 |
L2 Size (mm) | 410/450/530/550/650/730 |
Rear Drive Axle Assembly HQ14D Series
Braking Mode | Disc Brake | ||
Braking Diameter (mm) | 160/180/200 | ||
Structure | Split Semi-floating | ||
Adaptive Gearbox Model | JS14BA | ||
Gear Ratio | 8/1; 10/1; 12/1; 15/1; 19/1 | ||
Rated Output Torque (N·m) | 500 | ||
Max. Output Torque (N·m) | 800 | ||
Adaptive Motor | TF133AH | TF133BHF | |
Rated Voltage (V) | 48/60/72 | 48/60/72 | |
Rated Power (W) | 1200/1350/1500/1800/2200 | 1000/1200 | |
Rated Torque (N·m) | 3.1/3.5/4.1/4.5/4.6 | 2.8/3.2 | |
Rated Current (A) | 33/37/41/40/48 | 23/26 | |
No-load Current (A) | ≤6 / ≤6.5 / ≤7/ ≤7.5/≤8 | ≤5/≤6 | |
No-load Revolution (RPM) | 4800/4100/3800/4300/5300 | 3600/3900 | |
Rated Revolution (RPM) | 4500/3700/3500/4000/5000 | 3300/3600 | |
Max. Torque (N·m) | 18/21/25/28/30 | 18/21 | |
Max. Power (W) | 2500/2800/3200/3800/4500 | 2000/2500 | |
Rated Efficiency (%) | ≥75 | ≥75 | |
Working Cycle (min.) | S1 | S1 | |
Insulation Class | F | F | |
Protection Level | IP33 | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ14D |
L1 Size (mm) | 660/750/830/850/950/1030 |
L2 Size (mm) | 410/450/530/550/650/730 |
Rear Drive Axle Assembly HQ14Y Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake/ Disc Brake | ||
Braking Diameter (mm) | 160/180/200/220 | ||
Structure | Full-floating / Semi-floating | ||
Adaptive Gearbox Model | JS14BA | ||
Gear Ratio | 8/1; 10/1; 12/1; 15/1 | ||
Rated Output Torque (N·m) | 500 | ||
Max. Output Torque (N·m) | 800 | ||
Adaptive Motor | TF133AH | TF133BHF | |
Rated Voltage (V) | 48/60/72 | 48/60/72 | |
Rated Power (W) | 1200/1350/1500/1800/2200 | 1000/1200 | |
Rated Torque (N·m) | 3.1/3.5/4.1/4.5/4.6 | 2.8/3.2 | |
Rated Current (A) | 33/37/41/40/48 | 23/26 | |
No-load Current (A) | ≤6 / ≤6.5 / ≤7/ ≤7.5/≤8 | ≤5 /≤6 | |
No-load Revolution (RPM) | 4800/4100/3800/4300/5300 | 3600/3900 | |
Rated Revolution (RPM) | 4500/3700/3500/4000/5000 | 3300/3600 | |
Max. Torque (N·m) | 18/21/25/28/30 | 18/21 | |
Max. Power (W) | 2500/2800/3200/3800/4500 | 2000/2500 | |
Rated Efficiency (%) | ≥75 | ≥75 | |
Working Cycle (min.) | S1 | S1 | |
Insulation Class | F | F | |
Protection Level | IP33 | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ14Y |
L1 Size (mm) | 690/730/830/920/1070 |
L2 Size (mm) | 500/600/710/780/840 |
L3 Size (mm) | 500/600/530/600/840 |
Rear Drive Axle Assembly HQ155Y Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake/ Oil Pump Brake | ||
Braking Diameter (mm) | 180/200/220 | ||
Structure | Full-floating / Semi-floating | ||
Adaptive Gearbox Model | BS155HY | ||
Gear Ratio | 11/23; 14/26; 14/29 | ||
Rated Output Torque (N·m) | 800 | ||
Max. Output Torque (N·m) | 1200 | ||
Adaptive Motor | TF133AH | TF133BHF | |
Rated Voltage (V) | 48/60/72 | 48/60/72 | |
Rated Power (W) | 1200/1350/1500/1800/2200 | 1000/1200 | |
Rated Torque (N·m) | 3.1/3.5/4.1/4.5/4.6 | 2.8/3.2 | |
Rated Current (A) | 33/37/41/40/48 | 23/26 | |
No-load Current (A) | ≤6 / ≤6.5 / ≤7/ ≤7.5/≤8 | ≤5 /≤6 | |
No-load Revolution (RPM) | 4800/4100/3800/4300/5300 | 3600/3900 | |
Rated Revolution (RPM) | 4500/3700/3500/4000/5000 | 3300/3600 | |
Max. Torque (N·m) | 18/21/25/28/30 | 18/21 | |
Max. Power (W) | 2500/2800/3200/3800/4500 | 2000/2500 | |
Rated Efficiency (%) | ≥75 | ≥75 | |
Working Cycle (min.) | S1 | S1 | |
Insulation Class | F | F | |
Protection Level | IP33 | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ155Y |
L1 Size (mm) | 690/730/830/920/1070 |
L2 Size (mm) | 500/600/710/780/840 |
L3 Size (mm) | 500/600/530/600/840 |
Rear Drive Axle Assembly HQ160Y Series
Braking Mode | Mechanical Hub Brake/ Oil Pump Brake | ||
Braking Diameter (mm) | 180/200/220/250 | ||
Structure | Full-floating / Semi-floating | ||
Adaptive Gearbox Model | BS160HY | ||
Gear Ratio | 8/17; 11/18; 11/23 | ||
Rated Output Torque (N·m) | 800 | ||
Max. Output Torque (N·m) | 1200 | ||
Adaptive Motor | TF133AH | TF133BHF | |
Rated Voltage (V) | 48/60/72 | 48/60/72 | |
Rated Power (W) | 1200/1350/1500/1800/2200 | 1000/1200 | |
Rated Torque (N·m) | 3.1/3.5/4.1/4.5/4.6 | 2.8/3.2 | |
Rated Current (A) | 33/37/41/40/48 | 23/26 | |
No-load Current (A) | ≤6 / ≤6.5 / ≤7/ ≤7.5/≤8 | ≤5 /≤6 | |
No-load Revolution (RPM) | 4800/4100/3800/4300/5300 | 3600/3900 | |
Rated Revolution (RPM) | 4500/3700/3500/4000/5000 | 3300/3600 | |
Max. Torque (N·m) | 18/21/25/28/30 | 18/21 | |
Max. Power (W) | 2500/2800/3200/3800/4500 | 2000/2500 | |
Rated Efficiency (%) | ≥75 | ≥75 | |
Working Cycle (min.) | S1 | S1 | |
Insulation Class | F | F | |
Protection Level | IP33 | IP33 |
Dimensions
Model No. | HQ160Y |
L1 Size (mm) | 690/730/830/920/1070 |
L2 Size (mm) | 500/600/710/780/840 |
BLT 15Y
Range of appliation :
Suitable for sightseeing car small small-sized electric cars, trucks, etc
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT2.5/5-2500/48 | 48 | 2.5/5 | 2500/2500 | 9.55/50 | 62/400 | air-cool | |
BLT2.5/5-2500/60 | 60 | 2.5/5 | 2500/3300 | 9.55/50 | 49/400 | 85 | air-cool |
BLT2.5/5-2500/72 | 72 | 2.5/5 | 2500/4000 | 9.55/50 | 40.37/400 | 86 | air-cool |
BLT3/6-2500/48 | 48 | 3.0/6 | 2500/3000 | 11.46/52 | 74/400 | 84 | air-cool |
BLT3/6-2500/60 | 60 | 3.0/6 | 2500/3700 | 11.46/52 | 58.85/400 | 85 | air-cool |
BLT3/6-2500/72 | 72 | 3.0/6 | 2500/4400 | 11.46/52 | 48.45/400 | 86 | air-cool |
BLT3.7/7.5-2500/48 | 48 | 3.7/7.5 | 2500/2500 | 14.13/58 | 90.68/400 | 85 | air-cool |
BLT3.7/7.5-2500/60 | 60 | 3.7/7.5 | 2500/3200 | 14.13/58 | 71.7/400 | 86 | air-cool |
BLT3.7/7.5-2500/72 | 72 | 3.7/7.5 | 2500/3800 | 14.13/58 | 59.06/400 | 87 | air-cool |
BLT 22-45
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT22/45-2500/312 | 312 | 22/45 | 2500/5000 | 84/250 | 78/500 | 90.6 | air-cool |
BLT22/45-3000/312 | 312 | 22/45 | 2000/6000 | 70/180 | 78/500 | 90.6 | liquid cooling |
BLT30/60-2500/312 | 312 | 30/60 | 2500/5000 | 96/250 | 106/500 | 90.8 | liquid cooling |
BLT45/90-2500/312 | 312 | 45/90 | 2500/5000 | 182/500 | 158/500D | 91.2 | liquid cooling |
BLT 16 - 4.5-7KW
Range of appliation :
Suitable for sightseeing car small small-sized electric cars, trucks, etc
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT4.5/9-2500/48 | 48 | 4.5/9 | 2500/3000 | 17.19/72 | 109/600 | 86 | air-cool |
BLT4.5/9-2500/60 | 60 | 4.5/9 | 2500/3800 | 17.19/72 | 86.2/600 | 87 | air-cool |
BLT4.5/9-2500/72 | 72 | 4.5/9 | 2500/4600 | 17.19/72 | 71/600 | 88 | air-cool |
BLT4.5/9-2400/60 | 60 | 4.5/9 | 2400/2800 | 17.9/88 | 86.2/600 | 88 | air-cool |
BLT4.5/9-2400/72 | 72 | 4.5/9 | 2400/3400 | 17.9/88 | 71/600 | 89 | air-cool |
BLT5.5/11-2500/60 | 60 | 5.5/11 | 2500/3600 | 21.0/76 | 104.16/600 | 88 | air-cool |
BLT5.5/11-2500/72 | 72 | 5.5/11 | 2500/4400 | 21.0/76 | 85.86/600 | 89 | air-cool |
BLT5.5/11-2600/72 | 72 | 5.5/11 | 2600/3200 | 20.2/95 | 85.83/600 | 89 | air-cool |
BLT7/14-2800/60 | 60 | 7月14日 | 2800/3200 | 23.88/82 | 132.58/600 | 88 | air-cool |
BLT7/14-2800/72 | 72 | 7月14日 | 2800/4000 | 23.88/82 | 109.23/600 | 89 | air-cool |
BLT7/14-2800/96 | 96 | 7月14日 | 2800/5200 | 23.88/82 | 81.01/600 | 90 | air-cool |
BLT7/14-2800/96 | 96 | 7月14日 | 2800/3800 | 23.1/100 | 81.01/600 | 90 | air-cool |
BLT 21 - 11-15KW
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT11/27-2500/312 | 312 | 11/27 | 2500/5000 | 42/200 | 39/500 | 89.5 | air-cool |
BLT11/27-3000/312 | 312 | 11/27 | 3000/6000 | 35/180 | 39/500 | 89.5 | air-cool |
BLT15/37-2500/312 | 312 | 15/37 | 2500/5000 | 57/230 | 53/500 | 90.5 | air-cool |
BLT 18 - 7.5-9KW
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT7.5/15-2500/72 | 72 | 7.5/15 | 2500/3500 | 28.65/110 | 115.74/650 | 90 | air-cool |
BLT9/18-2800/96 | 96 | 9.0/18 | 2800/4500 | 30.69/110 | 104.17/650 | 90 | air-cool |
BLT 132 - 100-132KW
Range of appliation :
Suitable for small and medium-sized electric cars, buses, etc
Part No | Rated voltage(V) | Rated/peak power rating(Kw) | Rated/Max speed(r/min) | Rated/Peak torque (N.m) | Rated/Peak current (A) | efficiency | Cooling Model |
(%) | |||||||
BLT122/250-2500/420 | 420 | 120/250 | 2500/5000 | 466/1858 | 317/898D | 91.7 | liquid cooling |
BLT132/260-2500/420 | 420 | 132/260 | 2500/4500 | 504/1858 | 342/1080D | 91.7 | liquid cooling |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |