بررسی بهترین خودروهای برقی و معرفی 20 خودروی برقی برتر از نگاه برنامه تخته گاز (Top Gear)
در این مقاله به بررسی مشخصات فنی ارزان ترین خودروهای برقی روز دنیا اعم از ظرفیت باتری، توان و گشتاور بیشینه، شتاب و سرعت نهایی، تعداد سرنشین، کارایی و مصرف و قیمت میپردازیم.
در این بررسی برای 3 نوع خودرو شهری در کلاسبندی خودروهای هاچبک شهری یا میکروکار با وزن ناخالص 1200 کیلوگرم شبیه به خودروهای دوو ماتیز و ام وی ام 110، خودروهای سدان و هاچبک سایز متوسط با وزن ناخالص 1500 کیلوگرم شبیه به خودروهای کوییک، ساینا و تیبا و خودروهای کراس اوور با وزن نا خالص 2500 کیلوگرم و وانت و ون برقی با وزنهای ناخالص 2000، 2500 و 3000 کیلوگرم، سیستم رانش طراحی شده مشاهده میشود.
سیستم رانش خودرو برقی با توان نامی 15 کیلووات و توان بیشینه 35 کیلووات و ولتاژ 144 ولت | |
مدل | HAX-35-100-144 |
توان نامی (kW) | 15 |
توان بیشینه (kW) | 35 |
سرعت نامی (RPM) | 4500 |
سرعت بیشینه (RPM) | 8700 |
گشتاور نامی (Nm) | 32 |
گشتاور بیشینه (Nm) | 100 |
ضریب گیربکس | 1:8.5 |
ولتاژ (V) | 144 |
جریان بیشینه (A) | 350 |
خنک کاری | آب خنک |
سیستم رانش خودرو برقی با توان نامی 20 کیلووات و توان بیشینه 45 کیلووات و ولتاژ 320 ولت | |
مدل | HAX45-120-320 |
توان نامی (kW) | 20 |
توان بیشینه (kW) | 45 |
سرعت نامی (RPM) | 4050 |
سرعت بیشینه (RPM) | 12000 |
گشتاور نامی (Nm) | 47 |
گشتاور بیشینه (Nm) | 120 |
ضریب گیربکس | 1:10.5 |
ولتاژ (V) | 320 |
جریان بیشینه (A) | 235 |
خنک کاری | آب خنک |
سیستم رانش خودرو برقی با توان نامی 30 کیلووات و توان بیشینه 70 کیلووات و ولتاژ 336 ولت | |
مدل | HAX70-165-336 |
توان نامی (kW) | 30 |
توان بیشینه (kW) | 70 |
سرعت نامی (RPM) | 4050 |
سرعت بیشینه (RPM) | 12000 |
گشتاور نامی (Nm) | 70 |
گشتاور بیشینه (Nm) | 165 |
ضریب گیربکس | 1:10.5 |
ولتاژ (V) | 336 |
جریان بیشینه (A) | 255 |
خنک کاری | آب خنک |
خودرو برقی با وزن کلی 1200 کیلوگرم، شیب پیمایی 26 درصد، سرعت نهایی 110 کیلومتر برساعت و توان بیشینه 35 کیلووات
مشخصات طراحی سیستم رانش با توان نامی 15 کیلووات و توان بیشینه 35 کیلووات جهت پیاده سازی بر روی خودرو الکتریکی با وزن کلی 1200 کیلوگرم که طبق طراحیهای انجام شده، قطر چرخ 55 سانتی متر و ضریب دنده 1 به 8.5 به سرعت نهایی 110 کیلومتر برساعت رسیده و بیشینه شیب پیمایی 26 درصد معادل 14.5 درجه دارد در جدول زیر قابل مشاهده است. با پک باتری لیتیوم 144 ولت 90 آمپر ساعت، این خودرو تمام برقی پیمایش میانگین 85 کیلومتر با سرعت نهایی دارد.
مدل موتور : HAX-35-100-144 | ||||||
توان نامی | گشتاور نامی | شیب پیمایی | ظرفیت باتری | |||
15 kW | 32 Nm | 26 % | 26 kWh | |||
توان بیشینه | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مسافت پیمایشی | |||
35 kW | 100 Nm | 110 km/h | 230 km | |||
توان سرعت نهایی | ضریب دنده | وزن خالص | مصرف انرژی | |||
14.7 kW | 8.5 | 900 kg | 135 Wh/km | |||
ولتاژ | قطر چرخ | وزن ناخالص | قیمت میانگین | |||
144 V | 55 cm | 1200 kg | 00,000 دلار |
خودرو برقی با وزن کلی 1500 کیلوگرم، شیب پیمایی 30 درصد، سرعت نهایی 120 کیلومتر برساعت و توان بیشینه 45 کیلووات
مشخصات طراحی سیستم رانش با توان نامی 20 کیلووات و توان بیشینه 45 کیلووات جهت پیاده سازی بر روی خودرو الکتریکی با وزن کلی 1.5 تن که طبق طراحیهای انجام شده، قطر چرخ 55 سانتی متر و ضریب دنده 1 به 10.5 به سرعت نهایی 120 کیلومتر برساعت رسیده و بیشینه شیب پیمایی 30 درصد معادل 16.7 درجه دارد در جدول زیر قابل مشاهده است. با پک باتری لیتیوم 320 ولت 90 آمپر ساعت، این خودرو تمام برقی پیمایش میانگین 200 کیلومتر با سرعت نهایی دارد.
مدل موتور : HAX45-120-320 | ||||||
توان نامی | گشتاور نامی | شیب پیمایی | ظرفیت باتری | |||
20 kW | 47 Nm | 30 % | 28.8 kWh | |||
توان بیشینه | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مسافت پیمایشی | |||
45 kW | 120 Nm | 120 km/h | 210 km | |||
توان سرعت نهایی | ضریب دنده | وزن خالص | مصرف انرژی | |||
19.9 kW | 10.5 | 1100 kg | 166 Wh/km | |||
ولتاژ | قطر چرخ | وزن ناخالص | قیمت میانگین | |||
320 V | 55 cm | 1500 kg | 00,000 دلار |
خودرو برقی با وزن کلی 2500 کیلوگرم، شیب پیمایی 23 درصد، سرعت نهایی 130 کیلومتر برساعت و توان بیشینه 70 کیلووات
مشخصات طراحی سیستم رانش با توان نامی 30 کیلووات و توان بیشینه 70 کیلووات جهت پیاده سازی بر روی خودرو الکتریکی با وزن کلی 2.5 تن که طبق طراحیهای انجام شده، قطر چرخ 60 سانتی متر و ضریب دنده 1 به 10.5 به سرعت نهایی 130 کیلومتر برساعت رسیده و بیشینه شیب پیمایی 23 درصد معادل 13 درجه دارد در جدول زیر قابل مشاهده است. با پک باتری لیتیوم 336 ولت 150 آمپر ساعت، این خودرو تمام برقی پیمایش میانگین 270 کیلومتر با سرعت نهایی دارد.
مدل موتور : HAX70-165-336 | ||||||
توان نامی | گشتاور نامی | شیب پیمایی | ظرفیت باتری | |||
30 kW | 70 Nm | 23 % | 50.4 kWh | |||
توان بیشینه | گشتاور بیشینه | سرعت نهایی | مسافت پیمایشی | |||
70 kW | 165 Nm | 130 km/h | 270 km | |||
توان سرعت نهایی | ضریب دنده | وزن خالص | مصرف انرژی | |||
29.2 kW | 10.5 | 1800 kg | 224 Wh/km | |||
ولتاژ | قطر چرخ | وزن ناخالص | قیمت میانگین | |||
336 V | 60 cm | 2500 kg | 00,000 دلار |
کنترلر موتور PMSM خودرو برقی مخصوص موتورهای 15، 20 و 300 کیلووات با جریان بیشینه 350 و 400 آمپر
کنترلر موتور PMSM خودرو برقی | ||||||||
IP Grade | Peak Current (A) | Rated Current (A) | Peak Power (KW) | Rated Power (KW) | Rated Voltage (VDC) | |||
مدل موتور : HAX-35-100-144 | ||||||||
IP67 | 360 | 140 | 45 | 18.5 | 144 | |||
مدل موتور : HAX45-120-320 | ||||||||
IP67 | 250 | 120 | 70 | 30 | 336 | |||
مدل موتور : HAX70-165-336 | ||||||||
IP67 | 360 | 165 | 100 | 45 | 336 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |